ЖК Монолит
Несомненным достоинством жилого комплекса «Монолит» является то, что он находится
в живописном месте с видом на Волгу. ЖК отвечает всем требованиям комфортного
проживания. В районе комплекса предусмотрена многоярусная парковка.
В шаговой доступности гипермаркет «Лента». Рядом расположена общеобразовательная
школа № 102, торгово-развлекательный центр «Фантастика».
ЖК представляет собой восьмиподъездный многоуровневый монолитно-бетонный дом
количество квартир: 414
1-комнатных – 120
2-х комнатных – 180
3-х комнатных – 114
В доме 16 лифтов (пассажирские и грузоподъёмные).
Весенняя акция
*Условия акции:
- Цены снижеды до 57 000 за кв.м.
Однокомнатные квартиры | 68 000 руб/м2 |
Двухкомнатные квартиры | 64 000 руб/м2 |
Трехкомнатные квартиры | 57 000 руб/м2 |
Копия ул. Лысогорская д.89 корп.1 и д.89 корп.2
Планировка этажей: план 3 этажа секции Ж, И, Л, М план 3 этажа секция П план 4-17 этажей секция П план 4-17 этажей секции Ж, И, Л, М план 3-14 этажей секции К и П план 15-17 этажей секции К и ПТип объекта | Площадь (квадратный метр) | Площадь земельного участка (квадратный метр) | Цена за кв. м (рублей) | Общая стоимость (рублей) | Планировка | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 146,8 | по запросу | 75000 | 11010000 | по запросу | |
Офис | 84,8 | по запросу | 75000 | 6360000 | по запросу | |
Офис | 366,7 | по запросу | 75000 | 27502500 | по запросу | |
Офис | 213,2 | по запросу | 75000 | 15990000 | по запросу |
Логотип | БАНК | минимальная % - ставка | ПЕРВЫЙ ВЗНОС | Заявка |
---|---|---|---|---|
![]() | Сбербанк | 7,40% (Окский берег, Жилстрой 2 дома + зарплатная карта) | 15% | Оставить заявку |
![]() | ГЛОБЭКС-БАНК | 9,00% | 50% | Оставить заявку |
![]() | ГАЗПРОМБАНК | 9,20% | 20% | Оставить заявку |
![]() | РОССЕЛЬХОЗБАНК | 9,20% (бюджетник и сумма более 3 млн.руб) | 15% | Оставить заявку |
![]() | ГЛОБЭКС-БАНК | 9,25% | 30% | Оставить заявку |
![]() | РОССЕЛЬХОЗБАНК | 9,40% (кредит менее 3 млн. руб) | 15% | Оставить заявку |
![]() | ТРАНСКАПИТАЛ БАНК | 9,40% | 50% | Оставить заявку |
![]() | ВТБ | 9,50% (акция на квартиры более 65 метров) | 20% | Оставить заявку |
![]() | Сбербанк | 9,50% (если есть зарплатная карта сбербанка) | 15% | Оставить заявку |
![]() | РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ | 9,50% | 20% | Оставить заявку |
![]() | РАЙФФАЙЗЕН-БАНК | 9,50 % (ТОП застройщики) | 15% | Оставить заявку |
![]() | АК БАРС | 9,50% | 40% | Оставить заявку |
![]() | ГЛОБЭКС-БАНК | 9,50% | 20% | Оставить заявку |
![]() | ОТКРЫТИЕ | 9,70% | 15% | Оставить заявку |
![]() | АК БАРС | 9,80% | 20% | Оставить заявку |
![]() | ЮНИКРЕДИТ | 9,80% | 40% | Оставить заявку |
![]() | ТРАНСКАПИТАЛ БАНК | 9,90% | 35% | Оставить заявку |
![]() | АБСОЛЮТ-БАНК | 9,99% | 15% | Оставить заявку |
![]() | ВТБ | 10,00% | 15% | Оставить заявку |
![]() | ДЕЛЬТА-КРЕДИТ-БАНК | 10,00% | 50% | Оставить заявку |
![]() | АК БАРС | 10,10% | 10% | Оставить заявку |
![]() | ДЕЛЬТА-КРЕДИТ-БАНК | 10,25% | 30% | Оставить заявку |
![]() | ТРАНСКАПИТАЛ БАНК | 10,40% | 15% | Оставить заявку |
![]() | ДЕЛЬТА-КРЕДИТ-БАНК | 10,50% | 5% | Оставить заявку |
![]() | UniCredit Bank | 10,50% | 20% | Оставить заявку |
![]() | СВЯЗЬ БАНК | 10,90% | 15% | Оставить заявку |
![]() | ТРАНСКАПИТАЛ БАНК | 11,40 % | 10% | Оставить заявку |

центр города

удобная транспортная сеть

отделка «под ключ»

свободная планировка

подземная парковка

дворовая территория

экологически чистый район

свой дом

земельный участок

живописный вид

охраняемая территория

артезианская скважина
Инфраструктура
- физкультурно-оздоровительный комплекс
- детские сады
- школы
- торговый центр
- рестораны и кафе
- отделения банков
- аптеки
- крупный торгово-развлекательный комплекс
- детские площадки
- зона отдыха
- салоны красоты
- отделения связи
- благоустройство, озеленение
- лесо-парковая зона