ЖК Цветы
Группа компаний «Столица Нижний» ввела в эксплуатацию, масштабный проект – строительство современного жилого комплекса «Цветы».
Всего построено 26 жилых домов: из них 17-этажных – двадцать один дом, 19-этажных – пять домов. Общая площадь жилой группы домов микрорайона – более 300 000 кв.м.
Рады представить дома нового формата в микрорайоне "Цветы".
Практичные евро планировки и компактные квартиры студии с отделкой «под ключ» стоимостью от 1,8 млн. рублей.
В соответствии со стандартами группы компаний «Столица Нижний» жилые дома строятся по современным технологиям с использованием высококачественных материалов. Все квартиры сдаются с отделкой «под ключ» и хозяину нового жилья не придется тратить дополнительные деньги на ремонт.
С нуля создана вся необходимая инфраструктура микрорайона:
В микрорайоне построен и работает современный детский сад, ведется проектирование школы, а также открыта частная детская клиника, которая с 2017 года будет принимать бесплатно по ОМС. Уже функционируют продуктовые магазины, аптеки, парикмахерские, спортивные секции для детей и взрослых, детские развивающие центры, кафетерии и другие необходимые для жизни объекты. Построены первая и вторая очереди гаражного комплекса со встроенной автомойкой, общая вместимость которого составляет 400 автомобилей. Тепло в квартирах обеспечено собственной котельной.
Важным этапом реализации проекта является программа по озеленению и благоустройству нового микрорайона. Уже сейчас высажено более 1000 деревьев и кустарников, образующих тенистые аллеи для прогулок, оборудованы многочисленные масштабные детские и спортивные площадки. Более того, активно развивается транспортная инфраструктура микрорайона. Вдоль комплекса пролегают транспортные маршруты трех рейсовых автобусов №31, 47 и 72.
При этом жилой комплекс «Цветы» располагается в красивом, географически удобном и экологически чистом районе Нижнего Новгорода. В ближайшем окружении комплекса расположены уникальные лесопарковые зоны: «Щелоковский хутор» и Ботанический сад, популярные среди нижегородцев как места для прогулок и проведения активного отдыха.
Дом №13 «Ипотека с государственной поддержкой»
Планировка этажей: по запросуТип объекта | Площадь (квадратный метр) | Площадь земельного участка (квадратный метр) | Цена за кв. м (рублей) | Общая стоимость (рублей) | Планировка | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
1-ком. квартира | 45.1 | по запросу | по запросу | по запросу | ||
1-ком. квартира | 46.5 | по запросу | по запросу | по запросу | ||
2-ком. квартира | 68.4 | по запросу | по запросу | по запросу | ||
2-ком. квартира | 75.7 | по запросу | по запросу | по запросу | ||
3-ком. квартира | 91.1 | по запросу | по запросу | по запросу | ||
3-ком. квартира | 91.9 | по запросу | по запросу | по запросу | ||
Офис | 87.6 | по запросу | по запросу | по запросу | ||
Офис | 118.5 | по запросу | по запросу | по запросу |
Дом №15
Планировка этажей: по запросуТип объекта | Площадь (квадратный метр) | Площадь земельного участка (квадратный метр) | Цена за кв. м (рублей) | Общая стоимость (рублей) | Планировка | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
1-ком. квартира | 39.3 | по запросу | по запросу | 2672400 | ||
1-ком. квартира | 43.4 | по запросу | по запросу | 2788450 | ||
2-ком. квартира | 59.8 | по запросу | по запросу | 3946800 | ||
2-ком. квартира | 69.3 | по запросу | по запросу | 4469850 | ||
3-ком. квартира | 83.7 | по запросу | по запросу | 5105700 | ||
3-ком. квартира | 85 | по запросу | по запросу | 5015000 | ||
Офис | 82.4 | по запросу | по запросу | по запросу | ||
Офис | 118.3 | по запросу | по запросу | по запросу |
Дом №18
Планировка этажей: по запросуТип объекта | Площадь (квадратный метр) | Площадь земельного участка (квадратный метр) | Цена за кв. м (рублей) | Общая стоимость (рублей) | Планировка | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
1-ком. квартира | 42.6 | по запросу | по запросу | по запросу | ||
1-ком. квартира | 44 | по запросу | по запросу | по запросу | ||
2-ком. квартира | 60.6 | по запросу | по запросу | по запросу | ||
2-ком. квартира | 69.4 | по запросу | по запросу | по запросу | ||
3-ком. квартира | 81.4 | по запросу | по запросу | по запросу | ||
3-ком. квартира | 82.7 | по запросу | по запросу | по запросу |
Дом №19
Планировка этажей: по запросуТип объекта | Площадь (квадратный метр) | Площадь земельного участка (квадратный метр) | Цена за кв. м (рублей) | Общая стоимость (рублей) | Планировка | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
1-ком. квартира | 36.8 | по запросу | по запросу | 2576000 | ||
1-ком. квартира | 41 | по запросу | по запросу | 2695750 | ||
2-ком. квартира | 50.9 | по запросу | по запросу | 3512100 | ||
2-ком. квартира | 54.2 | по запросу | по запросу | 3468800 | ||
3-ком. квартира | 66.9 | по запросу | по запросу | 4348500 | ||
3-ком. квартира | 68.3 | по запросу | по запросу | 4541950 | ||
4-ком. квартира | 93.3 | по запросу | по запросу | 5318100 | ||
4-ком. квартира | 94 | по запросу | по запросу | 5405000 | ||
Офис | 94.2 | по запросу | по запросу | по запросу | ||
Офис | 124 | по запросу | по запросу | по запросу |
Дом 10-2
Планировка этажей: по запросуТип объекта | Площадь (квадратный метр) | Площадь земельного участка (квадратный метр) | Цена за кв. м (рублей) | Общая стоимость (рублей) | Планировка | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
1-ком. квартира | 29,40 | по запросу | по запросу | 1 822 800 | по запросу | |
1-ком. квартира | 36,40 | по запросу | по запросу | 2 222 220 | по запросу | |
2-ком. квартира | 50,88 | по запросу | по запросу | 2 953 584 | по запросу | |
2-ком. квартира | 54.2 | по запросу | по запросу | 3 132 148 | по запросу | |
3-ком. квартира | 63,30 | по запросу | по запросу | 3 690 390 | по запросу | |
Офис | 51,70 | по запросу | по запросу | 3 619 000 | по запросу | |
Офис | 62,10 | по запросу | по запросу | 4 347 000 | по запросу |
Дом 11-2
Планировка этажей: по запросуТип объекта | Площадь (квадратный метр) | Площадь земельного участка (квадратный метр) | Цена за кв. м (рублей) | Общая стоимость (рублей) | Планировка | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
1-ком. квартира | 28,60 | по запросу | по запросу | 1 821 820 | по запросу | |
1-ком. квартира | 43,06 | по запросу | по запросу | 2 579 294 | по запросу | |
2-ком. квартира | 50,60 | по запросу | по запросу | 2 960 100 | по запросу | |
2-ком. квартира | 65,05 | по запросу | по запросу | 3 603 770 | по запросу | |
3-ком. квартира | 66,36 | по запросу | по запросу | 3 828 972 | по запросу | |
Офис | 55,50 | по запросу | по запросу | 3 885 000 | по запросу | |
Офис | 64,80 | по запросу | по запросу | 4 536 000 | по запросу |
Дом №26
Планировка этажей: по запросуТип объекта | Площадь (квадратный метр) | Площадь земельного участка (квадратный метр) | Цена за кв. м (рублей) | Общая стоимость (рублей) | Планировка | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
1-ком. квартира | 45.2 | по запросу | по запросу | по запросу | ||
1-ком. квартира | 47.9 | по запросу | по запросу | 2826100 | ||
2-ком. квартира | 68.6 | по запросу | по запросу | 4287500 | ||
2-ком. квартира | 74.4 | по запросу | по запросу | 4431200 | ||
3-ком. квартира | 91.6 | по запросу | по запросу | по запросу | ||
3-ком. квартира | 92.9 | по запросу | по запросу | 5202400 | ||
Офис | 47.4 | по запросу | по запросу | по запросу | ||
Офис | 120.1 | по запросу | по запросу | по запросу |
ЖК «ЦВЕТЫ»
строящийся дом № 12 (по генплану)
Отличие уровня отделки от 10 и 11 домов (по генплану).
Новое и улучшенное |
Старое и устаревшее |
Акриловая ванна с экраном. Полное примыкание к стенам. | Стальная ванна без примыкания к стенам и без декоративного экрана |
Полная отделка стен (от пола до потолка) и пола санузла плиткой высокого уровня качества. | Отделка стен штукатуркой с последующей окраской |
Натяжной потолок в санузлах | Окрашен влагостойкой краской на водной основе |
Потолочное освещение, свет над умывальником, электророзетки в санузле. | Освещение над входом в санузел |
Зашивка коммуникаций в короба. |
Открытые коммуникации |
Керамогранит в качестве напольного покрытия в кухне и прихожей. | Во всех помещениях, за исключением санузлов линолеум |
Плитка на полу лоджии. | Покрытие пола отсутствует |
Входная зона 1 этажа подъезда оформлена с применением перил и ограждений из нержавеющей стали, двери - в алюминиевом профиле. |
Стальные и ограждения, и двери с остеклением с армирующей сеткой - в порошковой окраске |
Пол МОПов как 1 этажа, так и поэтажных, покрыт керамогранитом высокого качества с современной геометрией по длине и ширине плитки. | Самый бюджетный вариант – керамогранит «Соль-перец» в квадратной геометрии 30х30 |
Дизайн-проект МОПов с применением современных тенденций в декоре. | Классическая отделка постсоветского дизайна в стиле минимализма |
Срок ввода в эксплуатацию по проектной декларации – III квартал 2019 года.
Логотип | БАНК | минимальная % - ставка | ПЕРВЫЙ ВЗНОС | Заявка |
---|---|---|---|---|
![]() |
Сбербанк | 7,40% (Окский берег, Жилстрой 2 дома + зарплатная карта) | 15% | Оставить заявку |
![]() |
ГЛОБЭКС-БАНК | 9,00% | 50% | Оставить заявку |
![]() |
ВТБ | 9,25% (акция на квартиры более 65 метров) | 20% | Оставить заявку |
![]() |
ГЛОБЭКС-БАНК | 9,25% | 30% | Оставить заявку |
![]() |
РОССЕЛЬХОЗБАНК | 9,30% (бюджетник и сумма более 3 млн.руб) | 15% | Оставить заявку |
![]() |
ТРАНСКАПИТАЛ БАНК | 9,40% | 50% | Оставить заявку |
![]() |
Сбербанк | 9,50% (если есть зарплатная карта сбербанка) | 15% | Оставить заявку |
![]() |
РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ | 9,50% | 20% | Оставить заявку |
![]() |
ГЛОБЭКС-БАНК | 9,50% | 20% | Оставить заявку |
![]() |
ГАЗПРОМБАНК | 9,50% | 20% | Оставить заявку |
![]() |
ОТКРЫТИЕ | 9,70% | 15% | Оставить заявку |
![]() |
ВТБ | 9,75% | 15% | Оставить заявку |
![]() |
РОССЕЛЬХОЗБАНК | 9,75% (кредит менее 3 млн. руб) | 15% | Оставить заявку |
![]() |
ЮНИКРЕДИТ | 9,80% | 40% | Оставить заявку |
![]() |
РАЙФФАЙЗЕН-БАНК | 9,90 % (ТОП застройщики) | 15% | Оставить заявку |
![]() |
ТРАНСКАПИТАЛ БАНК | 9,90% | 35% | Оставить заявку |
![]() |
АК БАРС | 9,90% | 40% | Оставить заявку |
![]() |
ДЕЛЬТА-КРЕДИТ-БАНК | 10,00% | 50% | Оставить заявку |
![]() |
АК БАРС | 10,20% | 20% | Оставить заявку |
![]() |
ДЕЛЬТА-КРЕДИТ-БАНК | 10,25% | 30% | Оставить заявку |
![]() |
ТРАНСКАПИТАЛ БАНК | 10,40% | 15% | Оставить заявку |
![]() |
АБСОЛЮТ-БАНК | 10,50% | 15% | Оставить заявку |
![]() |
ДЕЛЬТА-КРЕДИТ-БАНК | 10,50% | 5% | Оставить заявку |
![]() |
UniCredit Bank | 10,50% | 20% | Оставить заявку |
![]() |
АК БАРС | 10,50% | 10% | Оставить заявку |
![]() |
СВЯЗЬ БАНК | 10,90% | 15% | Оставить заявку |
![]() |
ТРАНСКАПИТАЛ БАНК | 11,40 % | 10% | Оставить заявку |

центр города

удобная транспортная сеть

отделка «под ключ»

свободная планировка

подземная парковка

дворовая территория

экологически чистый район

свой дом

земельный участок

живописный вид

охраняемая территория

артезианская скважина
Инфраструктура
- физкультурно-оздоровительный комплекс
- детские сады
- школы
- торговый центр
- рестораны и кафе
- отделения банков
- аптеки
- крупный торгово-развлекательный комплекс
- детские площадки
- зона отдыха
- салоны красоты
- отделения связи
- благоустройство, озеленение
- лесо-парковая зона